
Любой ремонт от опытного прораба Максима Долганова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
1 этаж | ||||
Тамбур 2.3 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 2 | 200 | 400 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 2 | 1000 | 2000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 5 | 1000 | 5000 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10 | 300 | 3000 |
Шпатлевка стен | м2 | 10 | 200 | 2000 |
Шлифовка стен | м2 | 10 | 15 | 150 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 10 | 30 | 300 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 10 | 200 | 2000 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 2 | 250 | 500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 2 | 30 | 60 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 7 | 100 | 700 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 2 | 200 | 400 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 7 | 100 | 700 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 275 | 275 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 175 | 175 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 17 | 100 | 1700 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 17 | 50 | 850 |
Агрегатная 4,2 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 800 | 3200 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 9 | 1000 | 9000 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 18 | 300 | 5400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 18 | 600 | 10800 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 250 | 1000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 30 | 120 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 14 | 100 | 1400 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 200 | 800 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 14 | 100 | 1400 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 175 | 175 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 125 | 50 | 6250 |
Прихожая 7,4 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 7 | 175 | 1225 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 7 | 500 | 3500 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 18 | 150 | 2700 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 18 | 60 | 1080 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 19 | 300 | 5700 |
Шпатлевка стен | м2 | 19 | 200 | 3800 |
Шлифовка стен | м2 | 19 | 15 | 285 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 30 | 570 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 19 | 150 | 2850 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 7 | 250 | 1750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 7 | 30 | 210 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 19 | 100 | 1900 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 7 | 200 | 1400 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 19 | 100 | 1900 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 275 | 550 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 3 | 175 | 525 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 9 | 100 | 900 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 9 | 50 | 450 |
Гардеробная 4,8 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 5 | 200 | 1000 |
Укладка ламината | м2 | 5 | 200 | 1000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 8 | 100 | 800 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 7 | 300 | 2100 |
Шпатлевка стен | м2 | 7 | 200 | 1400 |
Шлифовка стен | м2 | 7 | 15 | 105 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7 | 30 | 210 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 7 | 200 | 1400 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 5 | 250 | 1250 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 5 | 30 | 150 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 9 | 100 | 900 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 5 | 200 | 1000 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 9 | 100 | 900 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 275 | 275 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 3 | 175 | 525 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 18 | 100 | 1800 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 18 | 50 | 900 |
Санузел и баня 5,8 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 6 | 350 | 2100 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 11 | 100 | 1100 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 11 | 100 | 1100 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 25 | 300 | 7500 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 25 | 600 | 15000 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 6 | 200 | 1200 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 800 | 4800 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 9 | 1000 | 9000 |
Установка одностворчатой двери | шт | 2 | 900 | 1800 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 275 | 550 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 3 | 175 | 525 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 275 | 550 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 7 | 100 | 700 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 7 | 50 | 350 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 |
Установка смесителя | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 900 | 900 |
Гостиная 43,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 43 | 450 | 19350 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 26 | 100 | 2600 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 26 | 100 | 2600 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 48 | 300 | 14400 |
Шпатлевка стен | м2 | 48 | 200 | 9600 |
Шлифовка стен | м2 | 48 | 15 | 720 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 48 | 30 | 1440 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 48 | 150 | 7200 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 43 | 175 | 7525 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 43 | 500 | 21500 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 22 | 150 | 3300 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 22 | 60 | 1320 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Электромонтажные работы | ||||
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 31 | 100 | 3100 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 31 | 50 | 1550 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 9 | 275 | 2475 |
Монтаж точечного светильника | шт | 14 | 75 | 1050 |
Спальня 9,5 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 10 | 400 | 4000 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 10 | 75 | 750 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 10 | 350 | 3500 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 18 | 300 | 5400 |
Шпатлевка стен | м2 | 18 | 200 | 3600 |
Шлифовка стен | м2 | 18 | 15 | 270 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 18 | 225 | 4050 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Армирование стяжки | м2 | 10 | 75 | 750 |
Укладка ламината | м2 | 10 | 200 | 2000 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 9 | 150 | 1350 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 9 | 60 | 540 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 275 | 1375 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 22 | 100 | 2200 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 22 | 50 | 1100 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 10 | 400 | 4000 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 10 | 75 | 750 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 10 | 350 | 3500 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 26 | 300 | 7800 |
Шпатлевка стен | м2 | 26 | 200 | 5200 |
Шлифовка стен | м2 | 26 | 15 | 390 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 26 | 150 | 3900 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Армирование стяжки | м2 | 10 | 75 | 750 |
Укладка ламината | м2 | 10 | 200 | 2000 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 13 | 150 | 1950 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 13 | 60 | 780 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 725 | 725 |
Установка смесителя | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж вентиля | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 400 | 800 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
Монтаж точечного светильника | шт | 6 | 75 | 450 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 17 | 100 | 1700 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 17 | 50 | 850 |
Столовая 10,8 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 11 | 400 | 4400 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 11 | 75 | 825 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 11 | 350 | 3850 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 27 | 300 | 8100 |
Шпатлевка стен | м2 | 27 | 200 | 5400 |
Шлифовка стен | м2 | 27 | 15 | 405 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 27 | 150 | 4050 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Армирование стяжки | м2 | 11 | 75 | 825 |
Укладка ламината | м2 | 11 | 200 | 2200 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 13 | 150 | 1950 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Электромонтажные работы | ||||
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 14 | 100 | 1400 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 14 | 50 | 700 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
Монтаж точечного светильника | шт | 9 | 75 | 675 |
Лестница | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 9 | 1000 | 9000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 14 | 1000 | 14000 |
2 этаж | ||||
Спальня 16.3 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 400 | 6400 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 16 | 75 | 1200 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 16 | 350 | 5600 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 300 | 10500 |
Шпатлевка стен | м2 | 35 | 200 | 7000 |
Шлифовка стен | м2 | 35 | 15 | 525 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 35 | 225 | 7875 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 16 | 500 | 8000 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 12 | 150 | 1800 |
Установка одностворчатой двери | шт | 2 | 900 | 1800 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 275 | 1375 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 14 | 100 | 1400 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 14 | 50 | 700 |
Спальня 15,6 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 400 | 6400 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 16 | 75 | 1200 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 16 | 350 | 5600 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34 | 300 | 10200 |
Шпатлевка стен | м2 | 34 | 200 | 6800 |
Шлифовка стен | м2 | 34 | 15 | 510 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 34 | 250 | 8500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Армирование стяжки | м2 | 16 | 75 | 1200 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 16 | 500 | 8000 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 16 | 150 | 2400 |
Установка одностворчатой двери | шт | 2 | 900 | 1800 |
Электромонтажные работы | ||||
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 19 | 100 | 1900 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 19 | 50 | 950 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
Спальня 15,6 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 400 | 6400 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 16 | 75 | 1200 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 16 | 350 | 5600 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34 | 300 | 10200 |
Шпатлевка стен | м2 | 34 | 200 | 6800 |
Шлифовка стен | м2 | 34 | 15 | 510 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 34 | 250 | 8500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Армирование стяжки | м2 | 16 | 75 | 1200 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 16 | 500 | 8000 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 16 | 150 | 2400 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Электромонтажные работы | ||||
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 22 | 100 | 2200 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 22 | 50 | 1100 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
Спальня 16.7 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 17 | 400 | 6800 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 17 | 75 | 1275 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 17 | 350 | 5950 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 37 | 300 | 11100 |
Шпатлевка стен | м2 | 37 | 200 | 7400 |
Шлифовка стен | м2 | 37 | 15 | 555 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 37 | 225 | 8325 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Армирование стяжки | м2 | 17 | 75 | 1275 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 17 | 500 | 8500 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 12 | 150 | 1800 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Электромонтажные работы | ||||
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 24 | 100 | 2400 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 24 | 50 | 1200 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 275 | 1375 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
Холл, 8,4 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 8 | 200 | 1600 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21 | 300 | 6300 |
Шпатлевка стен | м2 | 21 | 200 | 4200 |
Шлифовка стен | м2 | 21 | 15 | 315 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 21 | 150 | 3150 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 8 | 250 | 2000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 8 | 30 | 240 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 17 | 100 | 1700 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8 | 200 | 1600 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 17 | 100 | 1700 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 275 | 1100 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 2 | 250 | 500 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 26 | 100 | 2600 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 26 | 50 | 1300 |
Гардеробная 6,5 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 7 | 200 | 1400 |
Укладка ламината | м2 | 7 | 200 | 1400 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 9 | 100 | 900 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 18 | 300 | 5400 |
Шпатлевка стен | м2 | 18 | 200 | 3600 |
Шлифовка стен | м2 | 18 | 15 | 270 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 18 | 30 | 540 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 18 | 200 | 3600 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 7 | 250 | 1750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 7 | 30 | 210 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 10 | 100 | 1000 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 7 | 200 | 1400 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 10 | 100 | 1000 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 275 | 550 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 3 | 175 | 525 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 15 | 100 | 1500 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 15 | 50 | 750 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 3 | 350 | 1050 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 6 | 100 | 600 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 300 | 3900 |
Шпатлевка стен | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Шлифовка стен | м2 | 13 | 15 | 195 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 30 | 390 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3 | 200 | 600 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 800 | 2400 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 5 | 1000 | 5000 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Установка раковины | шт | 1 | 600 | 600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 175 | 175 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 275 | 275 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 7 | 100 | 700 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 7 | 50 | 350 |
Ванная 6,8 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | п.м. | 7 | 350 | 2450 |
Монтаж плинтуса потолочного | м2 | 12 | 100 | 1200 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 24 | 300 | 7200 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 24 | 600 | 14400 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | п.м. | 7 | 200 | 1400 |
Укладка плитки на пол | шт | 7 | 800 | 5600 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | шт | 10 | 1000 | 10000 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 900 | 900 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка раковины | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка смесителя | шт | 2 | 300 | 600 |
Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 150 | 300 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 900 | 900 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 175 | 175 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 3 | 275 | 825 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 7 | 100 | 700 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 7 | 50 | 350 |
Веранда 10,5 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 11 | 200 | 2200 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 11 | 1000 | 11000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 12 | 1000 | 12000 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 12 | 300 | 3600 |
Шпатлевка стен | м2 | 12 | 200 | 2400 |
Шлифовка стен | м2 | 12 | 15 | 180 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 12 | 30 | 360 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 12 | 200 | 2400 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 11 | 250 | 2750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 11 | 30 | 330 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 14 | 100 | 1400 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 11 | 200 | 2200 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 6 | 275 | 1650 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 250 | 250 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 21 | 100 | 2100 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 21 | 50 | 1050 |
Итого: | 793310 |
Ответ прост — Ремонт-74 — это компания одного прораба - Долганова Максима Сергеевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!